[VPS特写] itldc 2H-2G-15GB@1gpbs无限流量无限cpu
date
Jan 29, 2022
slug
vps-itldc-nl
status
Published
summary
荷兰vps
tags
vps
type
Post
URL
结论AcquisitionLog-in & Control Panel各种测试机器配置 + 测速yabs - cpu测试流媒体 +YT+Amz+HBO回程 - 联通4837,电信直连,移动绕路可选YoutubeSpeedtest测速
结论
- itldc 2H-2G-15GB@1gpbs无限流量
Acquisition
Log-in & Control Panel
- 年付27欧元
各种测试
机器配置 + 测速
# bench.sh是秋水逸冰写的一个VPS测试脚本,全面适用于各种 Linux 发行版的网络(下行)和 IO 测试。
# 4个都一样
wget -qO- bench.sh | bash
curl -Lso- bench.sh | bash
wget -qO- 86.re/bench.sh | bash
curl -so- 86.re/bench.sh | bash
----------------------------------------------------------------------
curl -fsSL https://ilemonra.in/LemonBenchIntl | bash -s fast
wget -qO- https://ilemonra.in/LemonBenchIntl | bash -s fast
curl -fsSL https://ilemonra.in/LemonBenchIntl | bash -s full
wget -qO- https://ilemonra.in/LemonBenchIntl | bash -s full
----------------------------------------------------------------------
yabs - cpu测试
curl -sL yabs.sh | bash
流媒体 +YT+Amz+HBO
wget -O nf https://github.com/sjlleo/netflix-verify/releases/download/2.01/nf_2.01_linux_amd64 && chmod +x nf && clear && ./nf
# ==
wget -O nf https://file.10244201.xyz/pub/netflix_check_1 && chmod +x nf && clear && ./nf
### 或者最全面的测试
docker run --rm --net=host lmc999/regioncheck
docker run --rm -ti --net=host lmc999/regioncheck && docker rmi lmc999/regioncheck
回程 - 联通4837,电信直连,移动绕路
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 217.12.200.1 0.29 ms AS21100 Netherlands, Flevoland, Dronten, itldc.com
2 185.53.163.134 13.92 ms AS50673 Netherlands, Drenthe, Meppel, serverius.net
3 185.8.179.36 1.66 ms AS50673 Netherlands, Drenthe, Meppel, serverius.net
4 149.14.140.185 2.73 ms AS174 Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
5 130.117.49.29 3.46 ms AS174 Europe Regions, cogentco.com
6 130.117.0.122 9.78 ms AS174 Europe Regions, cogentco.com
7 130.117.0.2 9.87 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
8 149.11.181.42 63.39 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
9 219.158.21.109 255.67 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
10 *
11 *
12 *
13 219.232.11.218 191.34 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
14 124.65.194.134 235.80 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
15 61.135.113.158 189.08 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
16 *
17 123.125.99.1 222.34 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
1 217.12.200.1 0.46 ms AS21100 Netherlands, Flevoland, Dronten, itldc.com
2 185.53.163.134 0.72 ms AS50673 Netherlands, Drenthe, Meppel, serverius.net
3 185.8.179.36 0.77 ms AS50673 Netherlands, Drenthe, Meppel, serverius.net
4 149.14.140.185 2.70 ms AS174 Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
5 130.117.49.29 2.93 ms AS174 Europe Regions, cogentco.com
6 154.54.56.154 3.25 ms AS174 Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
7 149.29.1.130 9.34 ms AS174 Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
8 202.97.76.41 198.28 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
9 *
10 *
11 36.110.245.222 214.02 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
12 36.110.246.237 210.62 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
13 180.149.128.9 241.93 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
1 217.12.200.1 5.98 ms AS21100 Netherlands, Flevoland, Dronten, itldc.com
2 185.53.163.134 0.63 ms AS50673 Netherlands, Drenthe, Meppel, serverius.net
3 185.8.179.36 0.70 ms AS50673 Netherlands, Drenthe, Meppel, serverius.net
4 79.141.46.97 2.96 ms AS6461 Netherlands, North Holland, Amsterdam, zayo.com
5 *
6 64.125.31.105 5.33 ms AS6461 Netherlands, North Holland, Amsterdam, zayo.com
7 *
8 223.120.10.17 11.76 ms AS58453 United Kingdom, London, ChinaMobile
9 *
10 *
11 *
12 *
13 111.24.2.105 289.80 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
14 111.24.14.54 291.59 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
15 211.136.67.106 289.32 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
16 *
17 211.136.67.166 201.67 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
18 211.136.95.226 295.07 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
19 *
20 211.136.25.153 357.28 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
1 217.12.200.1 0.61 ms AS21100 Netherlands, Flevoland, Dronten, itldc.com
2 185.53.163.134 0.78 ms AS50673 Netherlands, Drenthe, Meppel, serverius.net
3 185.8.179.36 6.20 ms AS50673 Netherlands, Drenthe, Meppel, serverius.net
4 149.14.140.185 2.41 ms AS174 Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
5 130.117.49.145 3.24 ms AS174 Europe Regions, cogentco.com
6 130.117.0.122 9.76 ms AS174 Europe Regions, cogentco.com
7 154.54.56.190 9.80 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
8 154.25.12.77 10.03 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
9 *
10 219.158.14.149 175.81 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 219.158.8.141 171.45 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
12 219.158.19.78 173.78 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 219.158.113.113 163.84 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 *
15 58.247.221.178 173.16 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
16 139.226.225.22 181.99 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
17 58.247.8.153 172.49 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
1 217.12.200.1 2.06 ms AS21100 Netherlands, Flevoland, Dronten, itldc.com
2 185.53.163.134 1.67 ms AS50673 Netherlands, Drenthe, Meppel, serverius.net
3 185.8.179.36 1.78 ms AS50673 Netherlands, Drenthe, Meppel, serverius.net
4 149.14.140.185 2.74 ms AS174 Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
5 130.117.49.145 3.33 ms AS174 Europe Regions, cogentco.com
6 154.54.57.78 3.36 ms AS174 Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
7 149.29.1.130 7.11 ms AS174 Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
8 *
9 202.97.33.125 220.79 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
10 *
11 *
12 124.74.166.230 234.05 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 101.95.225.38 243.56 ms AS4811 China, Shanghai, ChinaTelecom
14 101.227.255.34 243.76 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
15 180.153.28.5 212.09 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
可选
Youtube
Speedtest测速
apt install -y docker.io && docker run -d -p 9080:80 --name speedtest --restart=always ilemonrain/html5-speedtest:alpine